Stato | Nome | No. | Difficoltà | Lunghezza | Altezza | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
aperto | Gassl | No.: 21 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 3.320 m | Altezza:908 m | |
aperto | Costa 30 | No.: 30 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 790 m | Altezza:123 m | |
aperto | Costa 29 | No.: 29 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 923 m | Altezza:123 m | |
chiuso | Trasse | No.: 2B | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 1.100 m | Altezza:408 m | |
aperto | Seewiese | No.: 2 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.250 m | Altezza:408 m | |
aperto | Erta | No.: 40 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 1.610 m | Altezza:435 m | |
aperto | Berglift | No.: 55 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.200 m | Altezza:234 m | |
aperto | Rara 31 | No.: 31 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 911 m | Altezza:172 m | |
aperto | Sonne | No.: 10 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 900 m | Altezza:206 m | |
aperto | Cianross | No.: 37 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 465 m | Altezza:104 m | |
aperto | Korer 2 | No.: 15 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.100 m | Altezza:160 m | |
aperto | Pedagà | No.: 39 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 720 m | Altezza:129 m | |
aperto | Herrnegg | No.: 4 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 5.100 m | Altezza:1.298 m | |
aperto | Sylvester | No.: 1 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 4.950 m | Altezza:1.296 m | |
aperto | Alpen | No.: 18 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.756 m | Altezza:349 m | |
aperto | Riepen | No.: 51 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.700 m | Altezza:362 m | |
aperto | Belvedere 7 | No.: 7 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.200 m | Altezza:268 m | |
aperto | Hinterberg | No.: 27 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 2.900 m | Altezza:700 m | |
aperto | Lorenzi | No.: 24 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.334 m | Altezza:363 m | |
aperto | Miara | No.: 36 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.976 m | Altezza:247 m | |
aperto | Rara 33 | No.: 33 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 818 m | Altezza:172 m | |
aperto | Col Toron | No.: 34 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.782 m | Altezza:336 m | |
aperto | Arndt | No.: 22 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 2.028 m | Altezza:410 m | |
aperto | Pramstall | No.: 3 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 2.000 m | Altezza:541 m | |
aperto | Piculin | No.: 45 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 2.000 m | Altezza:507 m | |
aperto | Furcia 12 | No.: 12 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 2.427 m | Altezza:525 m | |
aperto | Terenten | No.: 57 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 850 m | Altezza:178 m | |
aperto | Puregg | No.: 56 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 441 m | Altezza:101 m | |
aperto | Antermoia | No.: 59 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 800 m | Altezza:174 m | |
aperto | Belvedere 8 | No.: 8 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.400 m | Altezza:268 m | aperto dal 30/11 |
aperto | Guggenberg | No.: 53 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 950 m | Altezza:181 m | |
aperto | Ruipa | No.: 20 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 890 m | Altezza:206 m | |
aperto | Seewiese 2R | No.: 2 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 700 m | Altezza:312 m | |
aperto | Furcia 9 | No.: 9 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 2.702 m | Altezza:525 m | |
aperto | Pracken | No.: 19 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 892 m | Altezza:184 m | |
aperto | Korer 1 | No.: 14 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.100 m | Altezza:160 m | |
aperto | Marchner | No.: 28 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 2.280 m | Altezza:556 m | |
aperto | World Record Piste | No.: 23 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.650 m | Altezza:506 m | |
aperto | Seewiese 2C | No.: 2 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 600 m | Altezza:219 m | |
aperto | Corn | No.: 38 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 765 m | Altezza:104 m | |
aperto | Olang 2 | No.: 5 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.200 m | Altezza:201 m | |
aperto | Spitzhorn | No.: 17 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.730 m | Altezza:349 m | |
aperto | Atomic Arena Pre da Peres | No.: 32 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 866 m | Altezza:277 m | |
aperto | Sonne 11 | No.: 11 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.000 m | Altezza:206 m | |
aperto | Pre da Peres | No.: 32 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.067 m | Altezza:277 m | |
aperto | Plateau | No.: 6 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.114 m | Altezza:248 m | |
aperto | Ried | No.: 16 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 7.000 m | Altezza:1.355 m | |
aperto | Piz de Plaies | No.: 41 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 2.310 m | Altezza:435 m | |
aperto | Sorega | No.: 40B | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 1.450 m | Altezza:435 m | |
aperto | Lumen | No.: 0 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.400 m | Altezza:320 m | |
aperto | Hintna Riese | No.: 56R | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 441 m | Altezza:101 m |
Calcolo dei chilometri di piste:
Sul Plan de Corones vengono utilizzati 476 ettari di terreno per preparare le piste. Considerando la larghezza media di una pista di 40 m risulta un totale di 121.000 m. Ciò corrisponde ai comunicati 121 chilometri di piste. Attenzione: nell'elenco delle piste su internet o in vari materiali stampati sono elencati soltanto le piste di sci rilevanti. Tutte le varianti (come p.es. Furcia 9a „Picio Jarù“, 9b „Ücia Bivacco“, Col Toron ecc non sono specificamente elencate.
_______________________________________________________________________________________________________________
Il servizio navetta Skibus Piculin collega in 20 minuti i comprensori sciistici di Plan de Corones ed Alta Badia
Il servizio può essere utilizzato da ogni possessore di skipass Dolomiti Superski in corso di validità.
Il comprensorio sciistico Alta Badia è collegato direttamente alle piste del circuito Sellaronda. Provate il fascino di un giro delle Dolomiti con gli sci.
> agli impianti del comprensorio Alta Badia
> alle piste del comprensorio Alta Badia
Via libera su oltre 200 Km di piste! Con il nuovo collegamento ferroviario i comprensori sciistici di Plan de Corones e Tre Cime Dolomiti sono più vicini! In poco più di mezz’ora il treno Ski-Pustertal-Express porta dalla stazione a valle dell’impianto Ried di Plan de Corones alla nuova stazione ferroviaria di Versciaco, direttamente collegata con gli impianti del Monte Elmo.
Per usufruire degli impianti di entrambi i comprensori con lo stesso biglietto è necessario uno skipass Dolomiti Superski.
> agli impianti del comprensorio Tre Cime Dolomiti
> alle piste del comprensorio Tre Cime Dolomiti