Stato | Nome | No. | Difficoltà | Lunghezza | Altezza | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
chiuso | Gassl | No.: 21 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 3.320 m | Altezza:908 m | |
chiuso | Costa 30 | No.: 30 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 790 m | Altezza:123 m | |
chiuso | Costa 29 | No.: 29 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 923 m | Altezza:123 m | |
chiuso | Trasse | No.: 2 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 1.100 m | Altezza:408 m | |
chiuso | Seewiese | No.: 2 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.250 m | Altezza:408 m | |
chiuso | Erta | No.: 40 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 1.610 m | Altezza:435 m | |
chiuso | Berglift | No.: 55 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.200 m | Altezza:234 m | |
chiuso | Rara 31 | No.: 31 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 911 m | Altezza:172 m | |
chiuso | Sonne | No.: 10 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 900 m | Altezza:206 m | |
chiuso | Cianross | No.: 37 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 465 m | Altezza:104 m | |
chiuso | Korer 2 | No.: 15 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.100 m | Altezza:160 m | |
chiuso | Pedagà | No.: 39 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 720 m | Altezza:129 m | |
chiuso | Herrnegg | No.: 4 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 5.100 m | Altezza:1.298 m | |
chiuso | Sylvester | No.: 1 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 4.950 m | Altezza:1.296 m | |
chiuso | Alpen | No.: 18 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.756 m | Altezza:349 m | |
chiuso | Riepen | No.: 51 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.700 m | Altezza:362 m | |
chiuso | Belvedere 7 | No.: 7 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.200 m | Altezza:268 m | |
chiuso | Hinterberg | No.: 27 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 2.900 m | Altezza:700 m | |
chiuso | Lorenzi | No.: 24 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.334 m | Altezza:363 m | |
chiuso | Miara | No.: 36 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.976 m | Altezza:247 m | |
chiuso | Rara 33 | No.: 33 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 818 m | Altezza:172 m | |
chiuso | Col Toron | No.: 34 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.782 m | Altezza:336 m | |
chiuso | Arndt | No.: 22 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 2.028 m | Altezza:410 m | |
chiuso | Pramstall | No.: 3 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 2.000 m | Altezza:541 m | |
chiuso | Piculin | No.: 45 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 2.000 m | Altezza:507 m | |
chiuso | Furcia 12 | No.: 12 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 2.427 m | Altezza:525 m | |
chiuso | Terenten | No.: 57 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 850 m | Altezza:178 m | |
chiuso | Puregg | No.: 56 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 441 m | Altezza:101 m | |
chiuso | Antermoia | No.: 59 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 800 m | Altezza:174 m | |
chiuso | Belvedere 8 | No.: 8 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.400 m | Altezza:268 m | |
chiuso | Guggenberg | No.: 53 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 950 m | Altezza:181 m | |
chiuso | Ruipa | No.: 20 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 890 m | Altezza:206 m | |
chiuso | Seewiese 2R | No.: 2 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 700 m | Altezza:312 m | |
chiuso | Furcia 9 | No.: 9 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 2.702 m | Altezza:525 m | |
chiuso | Pracken | No.: 19 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 892 m | Altezza:184 m | |
chiuso | Korer 1 | No.: 14 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.100 m | Altezza:160 m | |
chiuso | Marchner | No.: 28 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 2.280 m | Altezza:556 m | |
chiuso | World Record Piste | No.: 23 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.650 m | Altezza:506 m | |
chiuso | Seewiese 2B | No.: 2 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 300 m | Altezza:408 m | |
chiuso | Corn | No.: 38 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 765 m | Altezza:104 m | |
chiuso | Olang 2 | No.: 5 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.200 m | Altezza:201 m | |
chiuso | Spitzhorn | No.: 17 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.730 m | Altezza:349 m | |
chiuso | Atomic Arena Pre da Peres | No.: 32 | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 866 m | Altezza:277 m | |
chiuso | Sonne 11 | No.: 11 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.000 m | Altezza:206 m | |
chiuso | Pre da Peres | No.: 32 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.067 m | Altezza:277 m | |
chiuso | Plateau | No.: 6 | Difficoltà: Facile | Lunghezza: 1.114 m | Altezza:248 m | |
chiuso | Ried | No.: 16 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 7.000 m | Altezza:1.355 m | |
chiuso | Piz de Plaies | No.: 41 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 2.310 m | Altezza:435 m | dal 05/12 |
chiuso | Sorega | No.: 40B | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 1.450 m | Altezza:435 m | |
chiuso | Lumen | No.: 0 | Difficoltà: Medio | Lunghezza: 1.400 m | Altezza:320 m | |
chiuso | Hintna Riese | No.: 56R | Difficoltà: Impegnativo | Lunghezza: 441 m | Altezza:101 m |
Calcolo dei chilometri di piste:
Sul Plan de Corones vengono utilizzati 476 ettari di terreno per preparare le piste. Considerando la larghezza media di una pista di 40 m risulta un totale di 121.000 m. Ciò corrisponde ai comunicati 121 chilometri di piste. Attenzione: nell'elenco delle piste su internet o in vari materiali stampati sono elencati soltanto le piste di sci rilevanti. Tutte le varianti (come p.es. Furcia 9a „Picio Jarù“, 9b „Ücia Bivacco“, Col Toron ecc non sono specificamente elencate.
_______________________________________________________________________________________________________________
Il servizio navetta Skibus Piculin collega in 20 minuti i comprensori sciistici di Plan de Corones ed Alta Badia
Il servizio può essere utilizzato da ogni possessore di skipass Dolomiti Superski in corso di validità.
Il comprensorio sciistico Alta Badia è collegato direttamente alle piste del circuito Sellaronda. Provate il fascino di un giro delle Dolomiti con gli sci.
> agli impianti del comprensorio Alta Badia
> alle piste del comprensorio Alta Badia
Via libera su oltre 200 Km di piste! Con il nuovo collegamento ferroviario i comprensori sciistici di Plan de Corones e Tre Cime Dolomiti sono più vicini! In poco più di mezz’ora il treno Ski-Pustertal-Express porta dalla stazione a valle dell’impianto Ried di Plan de Corones alla nuova stazione ferroviaria di Versciaco, direttamente collegata con gli impianti del Monte Elmo.
Per usufruire degli impianti di entrambi i comprensori con lo stesso biglietto è necessario uno skipass Dolomiti Superski.
> agli impianti del comprensorio Tre Cime Dolomiti
> alle piste del comprensorio Tre Cime Dolomiti