Stato | Nome | N. | Tipo | Orari | Durata | N. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aperto | Sonne | N.: 105 | Seggiovia | 08:45 - 16:30 | Durata: | N.: 105 | |
aperto | Plateau | N.: 308 | Seggiovia | 08:50 - 16:25 | Durata: | N.: 308 | |
aperto | Alpen connecting | N.: 304 | Cabinovia | 08:50 - 16:20 | Durata: | N.: 304 | |
aperto | Guggenberg | N.: 403 | Ski lift | Durata: | N.: 403 | ||
aperto | Piculin | N.: 215 | Cabinovia | 08:30 - 16:30 | Durata: | N.: 215 | |
chiuso | Berglift | N.: 404 | Ski lift | Durata: | N.: 404 | ||
aperto | Piculin-Sponata / Sompunt | N.: 900 | Skibus | Durata: | N.: 900 | ||
aperto | Piz de Plaies | N.: 202 | Cabinovia | 08:30 - 16:40 | Durata: | N.: 202 | |
aperto | Miara | N.: 205 | Cabinovia | 08:30 - 16:30 | Durata: | N.: 205 | |
aperto | Sompunt / Sponata-Piculin | N.: 901 | Skibus | Durata: | N.: 901 | ||
aperto | Korer | N.: 106 | Cabinovia | 09:00 - 16:40 | Durata: | N.: 106 | |
aperto | Pedaga | N.: 206 | Cabinovia | 08:30 - 16:40 | Durata: | N.: 206 | |
aperto | Ried | N.: 112 | Cabinovia | 08:30 - 16:40 | Durata: | N.: 112 | |
aperto | Panorama - Terenten | N.: 501 | Ski lift | Durata: | N.: 501 | ||
aperto | Pichl Gsies | N.: 405 | Ski lift | Durata: | N.: 405 | ||
chiuso | Antermoia | N.: 601 | Ski lift | Durata: | N.: 601 | ||
aperto | Rara | N.: 211 | Cabinovia | 08:50 - 16:25 | Durata: | N.: 211 | |
aperto | Treno Versciaco - Perca | N.: 800 | Treno | 06:38 - 20:38 | Durata: | N.: 800 | |
aperto | Cianross | N.: 207 | Cabinovia | 08:25 - 16:30 | Durata: | N.: 207 | |
aperto | Marchner | N.: 109 | Cabinovia | 08:45 - 16:20 | Durata: | N.: 109 | |
aperto | Skitrans Bronta | N.: 203 | Cabinovia | 08:25 - 16:40 | Durata: | N.: 203 | |
aperto | Kronplatz 2 | N.: 101 | Cabinovia | 08:30 - 16:50 | Durata: | N.: 101 | |
aperto | Kronplatz 2000 | N.: 102 | Cabinovia | 08:30 - 16:30 | Durata: | N.: 102 | |
aperto | Ruis | N.: 201 | Cabinovia | 08:50 - 16:30 | Durata: | N.: 201 | |
aperto | Gipfelbahn | N.: 113 | Cabinovia | 08:30 - 16:50 | Durata: | N.: 113 | |
chiuso | Riepenlift | N.: 310 | Ski lift | 09:00 - 16:20 | Durata: | N.: 310 | aperto dal 20/12 |
aperto | Olang 1° | N.: 301 | Cabinovia | 08:30 - 16:40 | Durata: | N.: 301 | |
aperto | Col Toron | N.: 208 | Cabinovia | 08:40 - 16:30 | Durata: | N.: 208 | |
aperto | Pre da Peres | N.: 204 | Cabinovia | 08:30 - 16:30 | Durata: | N.: 204 | |
aperto | Kronplatz 1 | N.: 100 | Cabinovia | 08:30 - 16:45 | Durata: | N.: 100 | |
aperto | Belvedere | N.: 103 | Cabinovia | 08:45 - 16:30 | Durata: | N.: 103 | |
aperto | Olang 2° | N.: 302 | Cabinovia | 08:30 - 16:50 | Durata: | N.: 302 | |
aperto | Costa | N.: 210 | Seggiovia | 08:45 - 16:25 | Durata: | N.: 210 | |
aperto | Arndt | N.: 303 | Seggiovia | 08:50 - 16:20 | Durata: | N.: 303 |
Il servizio navetta Skibus Piculin collega in 20 minuti i comprensori sciistici di Plan de Corones ed Alta Badia
Il servizio può essere utilizzato da ogni possessore di skipass Dolomiti Superski in corso di validità.
Il comprensorio sciistico Alta Badia è collegato direttamente alle piste del circuito Sellaronda. Provate il fascino di un giro delle Dolomiti con gli sci.
> agli impianti del comprensorio Alta Badia
> alle piste del comprensorio Alta Badia
Via libera su oltre 200 Km di piste! Con il nuovo collegamento ferroviario i comprensori sciistici di Plan de Corones e Tre Cime Dolomiti sono più vicini! In poco più di mezz’ora il treno Ski-Pustertal-Express porta dalla stazione a valle dell’impianto Ried di Plan de Corones alla nuova stazione ferroviaria di Versciaco, direttamente collegata con gli impianti del Monte Elmo.
Per usufruire degli impianti di entrambi i comprensori con lo stesso biglietto è necessario uno skipass Dolomiti Superski.
> agli impianti del comprensorio Tre Cime Dolomiti
> alle piste del comprensorio Tre Cime Dolomiti
Sotto trovate gli orari di apertura degli impianti di risalita da scaricare.