Status | Name | Nr. | Typ | Betriebszeiten | Dauer | Nr. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geöffnet | Sonne | Nr.: 105 | Sessellift | 08:45 - 16:30 | Dauer: | Nr.: 105 | |
Geöffnet | Plateau | Nr.: 308 | Sessellift | 08:50 - 16:25 | Dauer: | Nr.: 308 | |
Geöffnet | Alpen connecting | Nr.: 304 | Kabinenbahn | 08:50 - 16:20 | Dauer: | Nr.: 304 | |
Geöffnet | Guggenberg | Nr.: 403 | Skilift | Dauer: | Nr.: 403 | ||
Geöffnet | Piculin | Nr.: 215 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:30 | Dauer: | Nr.: 215 | |
Geöffnet | Berglift | Nr.: 404 | Skilift | Dauer: | Nr.: 404 | ||
Geöffnet | Piculin-Sponata / Sompunt | Nr.: 900 | Skibus | Dauer: | Nr.: 900 | ||
Geöffnet | Piz de Plaies | Nr.: 202 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:40 | Dauer: | Nr.: 202 | |
Geöffnet | Miara | Nr.: 205 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:30 | Dauer: | Nr.: 205 | |
Geöffnet | Sompunt / Sponata-Piculin | Nr.: 901 | Skibus | Dauer: | Nr.: 901 | ||
Geöffnet | Korer | Nr.: 106 | Kabinenbahn | 09:00 - 16:40 | Dauer: | Nr.: 106 | |
Geöffnet | Pedaga | Nr.: 206 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:40 | Dauer: | Nr.: 206 | |
Geöffnet | Ried | Nr.: 112 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:40 | Dauer: | Nr.: 112 | |
Geöffnet | Panorama - Terenten | Nr.: 501 | Skilift | Dauer: | Nr.: 501 | ||
Geöffnet | Pichl Gsies | Nr.: 405 | Skilift | Dauer: | Nr.: 405 | ||
Geöffnet | Antermoia | Nr.: 601 | Skilift | Dauer: | Nr.: 601 | ||
Geöffnet | Rara | Nr.: 211 | Kabinenbahn | 08:50 - 16:25 | Dauer: | Nr.: 211 | |
Geöffnet | Zug Vierschach - Percha | Nr.: 800 | Zug | 06:38 - 20:38 | Dauer: | Nr.: 800 | |
Geöffnet | Cianross | Nr.: 207 | Kabinenbahn | 08:25 - 16:30 | Dauer: | Nr.: 207 | |
Geöffnet | Marchner | Nr.: 109 | Kabinenbahn | 08:45 - 16:20 | Dauer: | Nr.: 109 | |
Geöffnet | Skitrans Bronta | Nr.: 203 | Kabinenbahn | 08:25 - 16:40 | Dauer: | Nr.: 203 | |
Geöffnet | Kronplatz 2 | Nr.: 101 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:50 | Dauer: | Nr.: 101 | |
Geöffnet | Kronplatz 2000 | Nr.: 102 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:30 | Dauer: | Nr.: 102 | |
Geöffnet | Ruis | Nr.: 201 | Kabinenbahn | 08:50 - 16:30 | Dauer: | Nr.: 201 | |
Geöffnet | Gipfelbahn | Nr.: 113 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:50 | Dauer: | Nr.: 113 | |
Geöffnet | Riepenlift | Nr.: 310 | Skilift | 09:00 - 16:20 | Dauer: | Nr.: 310 | |
Geöffnet | Olang 1° | Nr.: 301 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:40 | Dauer: | Nr.: 301 | |
Geöffnet | Col Toron | Nr.: 208 | Kabinenbahn | 08:40 - 16:30 | Dauer: | Nr.: 208 | |
Geschlossen | Pre da Peres | Nr.: 204 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:30 | Dauer: | Nr.: 204 | |
Geöffnet | Kronplatz 1 | Nr.: 100 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:45 | Dauer: | Nr.: 100 | |
Geöffnet | Belvedere | Nr.: 103 | Kabinenbahn | 08:45 - 16:30 | Dauer: | Nr.: 103 | |
Geöffnet | Olang 2° | Nr.: 302 | Kabinenbahn | 08:30 - 16:50 | Dauer: | Nr.: 302 | |
Geöffnet | Costa | Nr.: 210 | Sessellift | 08:45 - 16:25 | Dauer: | Nr.: 210 | |
Geöffnet | Arndt | Nr.: 303 | Sessellift | 08:50 - 16:20 | Dauer: | Nr.: 303 |
Der Skibus-Transferdienst Piculin verkehrt im 20 Minutentakt zwischen den Skigebieten Kronplatz und Alta Badia.
Jeder Inhaber eines gültigen Skipasses Dolomiti Superski kann diesen Service in Anspruch nehmen.
Das Skigebiet Alta Badia ist direkt mit den Pisten der Sellaronda verbunden. Erleben Sie die Faszination der Dolomiten auf Skiern.
> Zu den Liften im Skigebiet Alta Badia
> Zu den Pisten im Skigebiet Alta Badia
Bahn frei für 200 Pistenkilometer! Durch die neu geschaffene Zugverbindung rücken die beiden Skigebiete Kronplatz und 3 Zinnen Dolomites näher zusammen. Im halbstunden Takt fährt der Ski-Pustertal-Express von der Talstation Ried am Kronplatz zum neuen Bahnhof in Vierschach direkt an der Talstation Helm. Voraussetzung für die Benützung der Aufstiegsanlagen beider Skigebiete ist ein Skipass Dolomiti Superski.
Untenstehend finden Sie die Öffnungszeiten der Aufstiegsanlagen zum Download.