Paragleiten

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 13:50 13:40 13:30 13:20 13:10 13:00
Temperatur (°C) 4.16 4.96 4.88 4.52 4.18 4.05
Luftdruck (hPa) 836.92 837.04 837.04 837.04 837.28 837.39
Windrichtung
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Luftfeuchtigkeit (%) 23.74 21.44 22.86 24.40 22.75 24.62
Windgeschwindigkeit (km/h) 1.92 2.40 3.56 3.74 3.49 3.81
Windspitze (km/h) 4.04 5.37 6.17 6.86 5.63 5.65
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 1.63 3.63 3.94 4.79 4.18 4.31
Windchill (°C) 4.16 4.96 4.88 4.52 4.18 4.05
Hauptwindrichtung
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Kronplatz Gipfel 13:50 13:40 13:30 13:20 13:10 13:00
Temperatur (°C) 2.89 2.86 2.89 2.99 2.99 3.43
Luftdruck (hPa) 781.18 781.18 781.18 781.29 781.29 781.42
Windrichtung
ONO
O
O
O
O
ONO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 16.06 14.96 15.12 11.68 11.68 13.75
Windspitze (km/h) 19.38 23.52 20.68 21.49 21.49 17.89
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 16.48 16.37 15.39 16.82 16.82 15.84
Windchill (°C) -4.03 -3.47 -3.53 -1.33 -1.33 -2.10
Hauptwindrichtung
O
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO

Entdecken Sie die Region Kronplatz