Du und dein Rennrad, ihr beide wartet schon ganz ungeduldig darauf, auf kurvigen Straßen entlangzurasen? Dank der zentralen Lage unserer Bike-Region stehen dir Radtouren in alle Himmelsrichtungen offen. Von Nord bis Süd, von Ost bis West und alles was dazwischen liegt: Unser weitreichendes Radwegenetz ist dein Paradies für zahlreiche Rundtouren auf dem Rennrad, ohne dabei die gleiche Strecke zwei mal zu befahren. Ob Adrenalinkick beim beradeln kurvenreicher Dolomitenpässe wie Furkelpass, Staller Sattel oder Klammljoch oder sagenhaftes In-die-Pedale-Treten zu Bergseen wie dem Pragser Wildsee, Toblacher See oder Misurina See: Die Pustertaler Staatsstraße führt dich im Nu auf kaum befahrene Nebenstraßen, die dich in die urig-geheimnisvollen Landschaften der Seitentäler, Pässe oder Naturparks im Dolomiten UNESCO Welterbe begleiten und sogar Ländergrenzen überschreiten lassen.
Wir sagen Kronplatz… du denkst? Giro d’Italia! Wer leidenschaftlich Rennrad fährt (oder gerade damit beginnt, in die Spuren großer Rennradler zu treten) findet in der reizvollen Landschaft des Kronplatzes abwechslungsreiche Rennradtouren, die von einfachen Strecken auf Talradwegen bis hin zu anspruchsvollen Klassikern über faszinierende Alpenpässe führen. Bist du bereit für dein Rennraderlebnis?
Distanz | 99,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 57 min | |
Bergauf | 1.291 m | |
Bergab | 1.291 m |
Distanz | 123,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 6 h 36 min | |
Bergauf | 2.276 m | |
Bergab | 2.276 m |
Distanz | 147,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 9 h 19 min | |
Bergauf | 3.763 m | |
Bergab | 3.766 m |
Distanz | 72,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 26 min | |
Bergauf | 1.910 m | |
Bergab | 1.912 m |
Distanz | 150,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 7 h 43 min | |
Bergauf | 2.062 m | |
Bergab | 2.061 m |
Distanz | 42,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 52 min | |
Bergauf | 1.173 m | |
Bergab | 1.175 m |
Distanz | 100,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 5 h 17 min | |
Bergauf | 1.697 m | |
Bergab | 1.697 m |
Distanz | 106,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 7 h 42 min | |
Bergauf | 2.585 m | |
Bergab | 2.585 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 98,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 5 h 47 min | |
Bergauf | 2.358 m | |
Bergab | 2.358 m | |
Status |
geschlossen
|