Status | Name | Nr. | Schwierigkeit | Länge | HM | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Geöffnet | Gassl | Nr.: 21 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 3.320 m | HM:908 m | |
Geöffnet | Costa 30 | Nr.: 30 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 790 m | HM:123 m | |
Geöffnet | Costa 29 | Nr.: 29 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 923 m | HM:123 m | |
Geschlossen | Trasse | Nr.: 2B | Schwierigkeit: Schwer | Länge: 1.100 m | HM:408 m | |
Geöffnet | Seewiese | Nr.: 2 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 1.250 m | HM:408 m | |
Geöffnet | Erta | Nr.: 40 | Schwierigkeit: Schwer | Länge: 1.610 m | HM:435 m | |
Geöffnet | Berglift | Nr.: 55 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.200 m | HM:234 m | |
Geöffnet | Rara 31 | Nr.: 31 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 911 m | HM:172 m | |
Geöffnet | Sonne | Nr.: 10 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 900 m | HM:206 m | |
Geöffnet | Cianross | Nr.: 37 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 465 m | HM:104 m | |
Geöffnet | Korer 2 | Nr.: 15 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.100 m | HM:160 m | |
Geöffnet | Pedagà | Nr.: 39 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 720 m | HM:129 m | |
Geöffnet | Herrnegg | Nr.: 4 | Schwierigkeit: Schwer | Länge: 5.100 m | HM:1.298 m | |
Geöffnet | Sylvester | Nr.: 1 | Schwierigkeit: Schwer | Länge: 4.950 m | HM:1.296 m | |
Geöffnet | Alpen | Nr.: 18 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.756 m | HM:349 m | |
Geöffnet | Riepen | Nr.: 51 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.700 m | HM:362 m | |
Geöffnet | Belvedere 7 | Nr.: 7 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.200 m | HM:268 m | |
Geöffnet | Hinterberg | Nr.: 27 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 2.900 m | HM:700 m | |
Geöffnet | Lorenzi | Nr.: 24 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.334 m | HM:363 m | |
Geöffnet | Miara | Nr.: 36 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.976 m | HM:247 m | |
Geöffnet | Rara 33 | Nr.: 33 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 818 m | HM:172 m | |
Geöffnet | Col Toron | Nr.: 34 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 1.782 m | HM:336 m | |
Geöffnet | Arndt | Nr.: 22 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 2.028 m | HM:410 m | |
Geöffnet | Pramstall | Nr.: 3 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 2.000 m | HM:541 m | |
Geöffnet | Piculin | Nr.: 45 | Schwierigkeit: Schwer | Länge: 2.000 m | HM:507 m | |
Geöffnet | Furcia 12 | Nr.: 12 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 2.427 m | HM:525 m | |
Geöffnet | Terenten | Nr.: 57 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 850 m | HM:178 m | |
Geöffnet | Puregg | Nr.: 56 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 441 m | HM:101 m | |
Geöffnet | Antermoia | Nr.: 59 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 800 m | HM:174 m | |
Geöffnet | Belvedere 8 | Nr.: 8 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.400 m | HM:268 m | |
Geöffnet | Guggenberg | Nr.: 53 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 950 m | HM:181 m | |
Geöffnet | Ruipa | Nr.: 20 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 890 m | HM:206 m | |
Geöffnet | Seewiese 2R | Nr.: 2 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 700 m | HM:312 m | |
Geöffnet | Furcia 9 | Nr.: 9 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 2.702 m | HM:525 m | |
Geöffnet | Pracken | Nr.: 19 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 892 m | HM:184 m | |
Geöffnet | Korer 1 | Nr.: 14 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.100 m | HM:160 m | |
Geöffnet | Marchner | Nr.: 28 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 2.280 m | HM:556 m | |
Geöffnet | World Record Piste | Nr.: 23 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 1.650 m | HM:506 m | |
Geöffnet | Seewiese 2C | Nr.: 2 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 600 m | HM:219 m | |
Geöffnet | Corn | Nr.: 38 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 765 m | HM:104 m | |
Geöffnet | Olang 2 | Nr.: 5 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.200 m | HM:201 m | |
Geöffnet | Spitzhorn | Nr.: 17 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.730 m | HM:349 m | |
Geöffnet | Nordica Ski Arena Pre da Peres | Nr.: 32 | Schwierigkeit: Schwer | Länge: 866 m | HM:277 m | |
Geöffnet | Sonne | Nr.: 11 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 1.000 m | HM:206 m | |
Geöffnet | Pre da Peres | Nr.: 32 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 1.067 m | HM:277 m | |
Geöffnet | Plateau | Nr.: 6 | Schwierigkeit: Leicht | Länge: 1.114 m | HM:248 m | |
Geöffnet | Ried | Nr.: 16 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 7.000 m | HM:1.355 m | |
Geöffnet | Piz de Plaies | Nr.: 41 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 2.310 m | HM:435 m | |
Geöffnet | Sorega | Nr.: 40B | Schwierigkeit: Schwer | Länge: 1.450 m | HM:435 m | |
Geöffnet | Lumen | Nr.: 0 | Schwierigkeit: Mittel | Länge: 1.400 m | HM:320 m | |
Geöffnet | Hintna Riese | Nr.: 56R | Schwierigkeit: Schwer | Länge: 441 m | HM:101 m |
Am Kronplatz werden 476 ha Grund zum Präparieren der Pisten verwendet. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Pistenbreite von 40 m, ergibt sich ein Gesamtwert von 121.000 m. Dies entspricht den kommunizierten 121 Pistenkilometern. Achtung: bei der Auflistung der Skipisten im Internet oder auch in verschiedenen Drucksorten der Dolomitenregion Kronplatz werden nur die relevanten Skipisten aufgelistet. Alle Varianten, wie z. B. Furcia 9a „Picio Jarù“, 9b „Ücia Bivacco”, Col Toron usw. werden nicht eigens angeführt.
_______________________________________________________________________________________________________________
Der Skibus-Transferdienst Piculin verkehrt im 20 Minutentakt zwischen den Skigebieten Kronplatz und Alta Badia.
Jeder Inhaber eines gültigen Skipasses Dolomiti Superski kann diesen Service in Anspruch nehmen.
Das Skigebiet Alta Badia ist direkt mit den Pisten der Sellaronda verbunden. Erleben Sie die Faszination der Dolomiten auf Skiern.
> Zu den Liften im Skigebiet Alta Badia
> Zu den Pisten im Skigebiet Alta Badia
Bahn frei für 200 Pistenkilometer! Durch die neu geschaffene Zugverbindung rücken die beiden Skigebiete Kronplatz und 3 Zinnen Dolomites näher zusammen. Im halbstunden Takt fährt der Ski-Pustertal-Express von der Talstation Ried am Kronplatz zum neuen Bahnhof in Vierschach direkt an der Talstation Helm. Voraussetzung für die Benützung der Aufstiegsanlagen beider Skigebiete ist ein Skipass Dolomiti Superski.